Hannover
Allgemeine Daten
Dachdecker-Einkauf Hannover
Zweigniederlassung der Dachdecker-Einkauf Ost eG
Vinnhorster Weg 141 -- 30419 Hannover
Tel +49 511 279890
--
Fax +49 511 2798952
hannover @ dachdecker1kauf.de
Öffnungszeiten:
März – November
Montag – Donnerstag 07.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.00 – 16.00 Uhr
Dezember – Februar*
Montag – Donnerstag 07.30 – 16.30 Uhr
Freitag 07.30 – 15.00 Uhr
* Die für diesen Zeitraum angegebenen Öffnungszeiten
können wetterbedingt abweichen.
März – November
Montag – Donnerstag 07.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.00 – 16.00 Uhr
Dezember – Februar*
Montag – Donnerstag 07.30 – 16.30 Uhr
Freitag 07.30 – 15.00 Uhr
* Die für diesen Zeitraum angegebenen Öffnungszeiten
können wetterbedingt abweichen.
Außendienst
Fahrer
Machens | Steffen | ||
Mosane-Razavi | Hamid | ||
Paul | Roman |
Lager
Asch | Dennis | +49 511 27989-0 | |
Berghäuser | Roy | +49 511 27989-35 | |
Denecke | Alexander | Auszubildender | +49 511 27989-0 |
Insinger | Sascha | +49 511 27989-0 | |
Littmann | Walter | +49 511 27989-0 | |
Lorenz | Markus | +49 511 27989-0 | |
Neß | Oliver | +49 511 27989-0 | |
Schmidt-Kolm | Thomas | +49 511 27989-0 |
Niederlassungsleiter
Steding | Arndt | +49 511 27989-10 |
Rechnungswesen
Verkauf
Brozy | Tobias | +49 511 27989-31 | |
Brzenczek | Isabell | +49 511 27989-22 | |
Buchholz | Jens | Großkunden | +49 511 27989-28 |
Frercks | Timo | +49 511 27989-45 | |
Kaden | Andreas | +49 511 27989-27 | |
Merkel | Rene | Auszubildender | +49 511 27989-0 |
Minör | Maximilian | Auszubildender | +49 511 27989-36 |
Oppermann | David | +49 511 27989-32 | |
Ott | Vincent | Großkunden und Holz | +49 511 27989-25 |
Schlummer | Torsten | Großkunden | +49 511 27989-26 |
Schulz | Gerd | Großkunden | +49 511 27989-30 |
Seidel | Martina | Großkunden | +49 511 27989-29 |
Sygusch | Jens | +49 511 27989-49 | |
Vogt | Helmut | Ausschreibungen und Objektkalkulation | +49 511 27989-33 |
Wischmeier | André | Ausschreibungen und Objektkalkulation | +49 511 27989-41 |
Verkaufsleiter Niedersachsen
Schniete | Maik | +49 531 2187-300 |