Damit Sie ungefähr wissen was kommt
Alle Ankündigungen von Preisveränderungen von Seiten der Industrie listen wir Ihnen hier, nach Monaten getrennt, auf. Allerdings sind alle Angaben ohne Gewähr, und wir können auch keine Garantie für die Vollständigkeit der Aufstellung übernehmen.
Januar
Stanley Black und Decker Deutschland GmbH | + ca. 3,8 % auf Stanley , Lennx & Irving, zw. + 3,8 % und 4,2 % auf DeWalt, zw. 2,5 % und 5,0 % auf Facom | 01. Januar 2022 |
Wienerberger GmbH | zw. 8,0 % und 15,0 % | 01. Januar 2022 |
Sita Bauelemente GmbH | + ca. 10,0 % auf SitaSteel und SitaPipe, + ca 5,0% alle anderen Prodikte | 01. Januar 2022 |
Perkeo-Werk GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Diewe GmbH | + ca. 5,8 % | 01. Januar 2022 |
Planam GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Botament GmbH & Co.KG | zw. + 3,5 % und 10,0 % | 01. Januar 2022 |
Baustoffwerke Havelland GmbH & Co.KG | zw. + 11,5 % und 15,0 % | 01. Januar 2022 |
Bostik GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Werzalith Deutschland GmbH | zw. + 2,0 % und 48,0 % | 01. Januar 2022 |
Grün GmbH | zw. + 6,0 % und 15,0 % | 01. Januar 2022 |
Euroline GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprehpartner | 01. Januar 2022 |
James Hardie Europe GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Indu Light GmbH | zw. + 4,0 % und 20,0 % | 01. Januar 2022 |
Creaton GmbH | zw. + 3,0 % und 12,7 % | 01. Januar 2022 |
Erlus AG | + ca. 5,0 % | 01. Januar 2022 |
Zierer Fassaden GmbH | + ca. 8,5 % | 01. Januar 2022 |
Klimaleichtblock GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Ehl AG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Remmers GmbH | zw. + 1,5 % und 6,0 % | 01. Januar 2022 |
Sakret GmbH & Co. KG | zw. + 4,4 % und 9,3 % | 01. Januar 2022 |
Jacobi Tonwerke GmbH | + ca. 5,0 % | 01. Januar 2022 |
GOK GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Sievert Baustoffe GmbH & Co.KG | zw. + 5,0 % und 13,0 % | 01. Januar 2022 |
ITW Befestigungssysteme GmbH | zw. + 1,5 % und 9,3 % | 01. Januar 2022 |
Soudal N.V. Deutschland | zw. + 5,0 % und 25,0 % | 01. Januar 2022 |
Knauf Insulation GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Ossenberg-Schule GmbH & Co.KG | zw. + 3,0 % und 10,0 % | 01. Januar 2022 |
Perkeo-Werk GmbH & Co.KG | + ca. 5,1 % | 01. Januar 2022 |
Planam Arbeitsschutz-Vertriebs GmbH | + ca. 3,7 % | 01. Januar 2022 |
Rathscheck Schiefer- und Dachsysteme | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Leister Deutschland GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Saint Gobain Weber | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Werzalit Deutschland GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Primero Schiefer GmbH | zw. + 10,0 % und 14,0 % | 01. Januar 2022 |
Mauderer Alutechnik GmbH | + ca. 8,5 % auf Verladetechnik | 01. Januar 2022 |
XL-Panel | zw. + 5,0 % und + 30,0 % | 01. Januar 2022 |
Schiefergruben Magog GmbH & Co.KG | zw. + 6,0 % und 10,0 % | 01. Januar 2022 |
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH | Beton zw. + 6,0 % und 8,0 %, Ton zw. + 12,0 und 15,0 %, Zubehör + 12,0 % | 01. Januar 2022 |
Gebr. Dolle GmbH | + ca. 10,0 % auf HPL-Plan | 01. Januar 2022 |
Velux Commercial | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Sandroplast Sandrock GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Obermeier GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Raab GmbH & Cie. KG | zw. + 3,0 % und 11,5 % | 01. Januar 2022 |
Himmelsbach GmbH | + ca. 12,0 % | 01. Januar 2022 |
Hedi GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
SFS Intec GmbH | zw. + 9,0 % und 26,0 % | 01. Januar 2022 |
Etex Germany GmbH | + ca. 4,0 % auf Platten, Panele , + ca. 9,0 % auf Zubehör | 01. Januar 2022 |
Gebr. Laumans GmbH & Co.KG | + ca. 16,0 % | 01. Januar 2022 |
Sika Deutschland GmbH | zw. + 10,0 % und 15,0 % | 01. Januar 2022 |
Wilms GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Rheinzink GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Indu-Light GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Etex Germany GmbH | + ca. 3,5 % auf Wellplatten + Formteile, + ca. 9,5 % auf Zubehör | 01. Januar 2022 |
Wienerberger GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Januar 2022 |
Raab Schornsteinsysteme | zw. + 3,0 % und 10,0 % | 01. Januar 2022 |
Kettinger Vliesvertrieb GmbH | zw. + 3,0 % und 20,0 % | 01. Januar 2022 |
Space-Handels GmbH | + ca. 12,0 % | 01. Januar 2022 |
Hans Laukien GmbH | + ca. 11,0 % auf HC-Plan, zw. + 3,0 % und 17,0 % auf Alu-Kantteile und Cembrit | 01. Januar 2022 |
Kemper System GmbH & Co.KG | + ca. 4,9 % | 01. Januar 2022 |
Deutsche Rockwool GmbH & Co.KG | + ca. 12,0 % auf Preisliste Hoch- und Objektbau | 03. Januar 2022 |
Saint Gobain Isover G+H AG | zw. + 4,8 % und 15,0 % auf Hoch- und Objektbau | 03. Januar 2022 |
Soprema GmbH | zw. 5,0 % und 12,0 % | 03. Januar 2022 |
Pavatex Deutschland | zw. 8,0 % und 12,0 % | 03. Januar 2022 |
Carlisle GmbH | zw. 5,0 % und 15,0 % | 03. Januar 2022 |
Climowool | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 03. Januar 2022 |
WKI Isoliertechnik GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 05. Januar 2022 |
Rygol Dämmstoffe GmbH | + ca. 15,0 % | 10. Januar 2022 |
Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co.KG | + ca. 12,0 % auf EPS-Dämmstoffe | 10. Januar 2022 |
Hirsch Porozell GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 20. Januar 2022 |
Georg Börner GmbH & Co.KG | zw. + 8,0 % und 12,0 % | 31. Januar 2022 |
Soprema GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 31. Januar 2022 |
Februar
Knauf Gips KG | zw. + 4,0 % und 11,0 %, Einzelfälle bis zu +30,0 % | 01. Februar 2022 |
Danogips GmbH & Co.KG | Platten + Spachtel zw. + 7,0 % und 12,0 %, Profilzubehör und Schrauben + 25,0 % | 01. Februar 2022 |
Spax International GmbH & Co.KG | + ca. 5,8 % | 01. Februar 2022 |
Dörken GmbH & Co.KG | zw. + 6,0 % und 9,0 % | 01. Februar 2022 |
Fleck GmbH | zw. + 5,0 % und 35,0 % | 01. Februar 2022 |
Velux Deutschland GmbH | + ca. 9,0 % | 01. Februar 2022 |
Kessel AG | + ca. 4,6 % | 01. Februar 2022 |
Upmann GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Februar 2022 |
Sakret GmbH | zw. +8,0 % und 12,0 % | 01. Februar 2022 |
Swiss Krono Tex GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Februar 2022 |
Elapro GmbH & Co.KG | + ca. 15,0 % | 01. Februar 2022 |
LempHirz GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Februar 2022 |
Schechtl Maschinenbau GmbH | + ca. 4,0 % | 01. Februar 2022 |
Saint-Gobain Isover G+H AG | + ca. 15,0 % auf Styrodurprodukte | 01. Februar 2022 |
Firestone Building Products | zw. + 3,0 % und 25,0 % | 01. Februar 2022 |
Essertec GmbH | zw. + 4,0 % und 10,0 % | 01. Februar 2022 |
Flender GmbH & Co.KG | + ca. 4,0 % | 01. Februar 2022 |
Dörken GmbH & Co.KG | zw. + 6,0 % und 9,0 % | 01. Februar 2022 |
Celo Fixing Systems | + ca. 7,0 % | 01. Februar 2022 |
Franken Systems GmbH | zw. + 8,0 % und 15,0 % auf Eigenprodukte, zw. 8,0 % und 50,0 % auf Handelsware | 01. Februar 2022 |
Protektorwerk Fl. Maisch GmbH & Co.KG | + ca. 10,0 % auf Edelstahl- und Aluminiumprodukte, + ca. 5,0 % auf PVC | 01. Februar 2022 |
Sonae Arauco | zw. + 8,0 % und 20,0 % | 01. Februar 2022 |
Isola Platon AS | zw. + 8,5 % und 20,0 % | 01. Februar 2022 |
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Februar 2022 |
Grömo GmbH & Co.KG | + ca. 2,2 % auf Zink, + ca. 6,8 % auf Edelstahl | 01. Februar 2022 |
Karle & Rubner | zw. + 7,9 % und 19,9 % auf Terrassenüberdachungen | 01. Februar 2022 |
Böcker Maschinenwerke GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Februar 2022 |
Kronospan OSB Sp. zoo | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Februar 2022 |
Gefinex GmbH | zw. + 3,0 % und 20,0 % | 01. Februar 2022 |
PCI Augsburg GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Februar 2022 |
Hase Safety Gloves | + ca. 8,4 % | 01. Februar 2022 |
Pohl DWS GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Februar 2022 |
Isocell GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Februar 2022 |
Paul Bauder GmbH & Co.KG | zw. + 5,0 % und 20,0 % | 07. Februar 2022 |
Deutsche Rockwool GmbH & Co.KG | + ca. 25,0 % | 07. Februar 2022 |
Dämmstatt GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 15. Februar 2022 |
März
Kala-Kunststoffe GmbH & Co.KG | + ca. 4,0 % | 01. März 2022 |
Maxit Baustoffwerke GmbH | zw. + 7,5 % und 12,0 % | 01. März 2022 |
Steico SE | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. März 2022 |
Tjep Fastening Systems | zw. + 3,0 % und 10,0 % | 01. März 2022 |
Kingspan Air+Light Essmann GmbH | + ca. 6,8 % | 01. März 2022 |
Zambelli GmbH & Co.KG | zw. + 4,0 % und 7,0 % | 01. März 2022 |
Roto Frank Treppen GmbH | + ca. 6,8 % | 01. März 2022 |
Benders Deutschland GmbH | + ca. 8,0 % | 01. März 2022 |
Jacobi Walther Dachziegel | zw. + 8,0 % und 14,0 % | 01. März 2022 |
Climowool GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. März 2022 |
Saint Gobain Isover G+H AG | zw. + 8,5 % und 12,5 % | 01. März 2022 |
Knauf Insulation GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. März 2022 |
Knauf Performance Materials GmbH | + ca. 13,0 % | 01. März 2022 |
Rygol Dämstoffe GmbH & Co.KG | zw. + 8,0 % und 12,0 % | 01. März 2022 |
Alwitra GmbH | zw. + 5,0 % und 10,0 % | 01. März 2022 |
Knauf Gips KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. März 2022 |
Kingspan Insulation GmbH & Co.KG | + ca. 6,0 % | 01. März 2022 |
ACP Baustofftechnik | + ca. 14,8 % | 01. März 2022 |
Hirsch Porozell GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 07. März 2022 |
Regfupol BSW GmbH | + ca. 5,5 % | 14. März 2022 |
Kronospan OSB | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 14. März 2022 |
Gundelach GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 14. März 2022 |
Alural Bauelemente GmbH & Co.KG | + ca. 7,2 % | 14. März 2022 |
Heering Kunststoffprofile GmbH | zw. + 6,0 % und 20,0 % | 16. März 2022 |
Sievert Baustoffe GmbH & Co.KG | + ca. 2,3 % | 21. März 2022 |
April
Picard GmbH | zw. + 6,5 % und 14,5 % | 01. April 2022 |
Layher Steigtechnik GmbH | + ca. 8,2 % | 01. April 2022 |
Ejot Baubefestigungen GmbH | zw. + 10,0 % und 15,0 % | 01. April 2022 |
Remmers GmbH | zw. + 2,5 % und 12,5 % | 01. April 2022 |
Röben Tonbaustoffe GmbH, Werk Neumarkt | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. April 2022 |
LohrElement GmbH | + ca. 5,0 % | 01. April 2022 |
Simpson Strong Tie GmbH | + ca. 12,0 % | 01. April 2022 |
Heco Schrauben GmbH & Co.KG | + ca. 5,6 % | 01. April 2022 |
Gutex Faserplattenwerk GmbH & Co.KG | zw. + 8,0 % und 13,0 % | 01. April 2022 |
Rhedach GmbH | + ca. 12,0 % | 01. April 2022 |
Makita Werkzeug GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. April 2022 |
Otto Lehmann GmbH | + ca. 6,0 % | 01. April 2022 |
Hans Laukien GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. April 2022 |
Heller Metall GmbH | + ca. 2,8 % | 01. April 2022 |
Carlisle Construction Material GmbH | + ca. 5,0 % auf Liquiseal und Resitrix, + ca. 12,0 % auf Safety System Guard | 01. April 2022 |
Creaton GmbH | + ca. 7,5 % auf Tondachziegel, + ca. 2,5 % auf Betondachsteine | 01. April 2022 |
Sonae Arauco | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. April 2022 |
Ako Hochbau Vertrieb GmbH | zw. + 2,5 % und 5,0 % | 01. April 2022 |
Protektorwerk Fl. Maisch GmbH & Co.KG | PVC + ca. 5,0 %, Aluminium + ca. 7,0 % | 01. April 2022 |
Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. April 2022 |
Flügge Holz | zw. + 5,0 % und 40,0 % | 01. April 2022 |
Werzalit Deutschland GmbH | zw. + 11,7 % und 16,6 % | 01. April 2022 |
Paul Bauder GmbH & Co.KG | zw. + 10,0 % und 15,0 % auf Bitumen, zw. + 10,0 % und 12,0 % auf PVC-Kunststoffbahnen | 01. April 2022 |
Soprema GmbH Pavatex | + ca. 20,0 % | 01. April 2022 |
Gepardi Fliesen GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. April 2022 |
LohrElement GmbH | bitte wenden Sie sich an IHre Ansprechpartner | 01. April 2022 |
Thyssenkrupp Plastics GmbH | zw. + 6,0 % und 10,0 % | 01. April 2022 |
Rockwool B.V. / Rockpanel | + ca. 7,5 % | 04. April 2022 |
Swiss Krono Tex GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 04. April 2022 |
Hasse & Sohn GmbH & Co.KG | zw. + 12,0 % und 15,0 % | 04. April 2022 |
Soprema GmbH | zw. + 6,0 % und 10,0 % auf Flüssigkunststoff und PIR-Dämmstoff, zw. + 12,0 % und 16,0 % auf Bitumen- und Kunststoffbahnen | 04. April 2022 |
Polybit-Nord | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 04. April 2022 |
Ursa Deutschland GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 11. April 2022 |
Binne & Sohn GmbH & Co.KG | zw. + 11,0 % und 15,0 % | 11. April 2022 |
Iko Dachschindeln Vertrieb GmbH | zw. + 5,0 % und 15,0 % | 15. April 2022 |
Fixinggroup GmbH | + ca. 10,0 % auf die Produktgruppe Edelstahlschrauben | 15. April 2022 |
Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 19. April 2022 |
Georg Börner GmbH & Co.KG | zw. + 10,0 % und 15,0 % | 25. April 2022 |
Mai
Wienerberger GmbH | zw. + 7,0 % und 9,5 % | 01. Mai 2022 |
PLANAM Arfbeitsschutz-Vertriebs GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Mai 2022 |
Lamilux Strunz GmbH | zw. + 5,0 % und 9,0 % | 01. Mai 2022 |
Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Mai 2022 |
Hirsch Porozell GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Mai 2022 |
Dörken GmbH & Co.KG | zw. + 8,0 % und 20,0 % | 01. Mai 2022 |
Steico SE | + ca. 7,0 % | 01. Mai 2022 |
Klöber GmbH | zw. + 6,0 % und 11,0 % | 01. Mai 2022 |
Sonae Arauco Deutschland GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Mai 2022 |
Firestone Building Products | zw. + 10,0 % und 15,0 % auf EPDM und Zubehör sowie auf TPO und Zubehör, + ca. 8,0 % auf PIR-Dämmstoffe, | 01. Mai 2022 |
Rheinzink GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Mai 2022 |
Wilkes GmbH | zw. + 15,0 % und 18,0 % auf Acryl-Massivplatten, PVC-Schaumplatten und Aluverbundplatten | 01. Mai 2022 |
Sakret Trockenbaustoffe GmbH & Co.KG | + ca. 5,0 % | 01. Mai 2022 |
GOK GmbH & Co.KG | zw. 4,0 % und 5,0 % | 01. Mai 2022 |
LamiLux GmbH | zw. + 3,5 % und 12,0 % | 01. Mai 2022 |
Primero Schiefer GmbH | + ca. 12,0 % | 01. Mai 2022 |
GIP GmbH | + ca. 5,0 % , Alu-Wandhalter und Aluminiumprofile + ca. 10,0 % | 01. Mai 2022 |
Creaton GmbH | + ca. 19,0 % auf keramisches Tonsortiment inkl. Zubehör, + ca. 10,0 % auf Betondachsteine, + ca. 8,0 % auf keram. Dachdurchdringungen, Alu-Zubehörteile, Dachbahnen und First-/Gratrolle sowie Anschlussband | 01. Mai 2022 |
Flender GmbH & Co.KG | + ca. 4,0 % | 01. Mai 2022 |
Steico SE | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Mai 2022 |
VAEPlan GmbH | zw. + 10,0 % und 12,0 % | 01. Mai 2022 |
Coverit Abdichtungssysteme GmbH | zw. + 3,0 % und 20,0 % | 01. Mai 2022 |
Heller Metall GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Mai 2022 |
Saint-Gobain Weber GmbH | Putz- und Fassadensysteme zw. + 2,0 % und 25,0 %, Bautenschtz- und Mörtelsysteme zw. + 2,5 % und 10,0 %, Fliesen- und Bodensysteme zw. + 4,0 % und 25,0 % | 01. Mai 2022 |
Botament GmbH | zw. + 2,9 % und 13,0 % | 01. Mai 2022 |
Lemp GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Mai 2022 |
Gebr. Dolle GmbH | Findeis-Kunststoffe zw. + 5,0 % und 61,0 % | 01. Mai 2022 |
Meyer-Holsen GmbH | + ca. 12,0 % | 01. Mai 2022 |
BMI Flachdachsysteme GmbH | zw. + 3,0 % und 22,0 % auf Icopal-Produkte, zw. + 3,0 % und 35,0 % auf Wolfin-Produkte | 02. Mai 2022 |
BMI Deutschland GmbH | + ca. 6,0 % auf Braas-Dachsteinprodukte, + ca. 15,0 % auf Dachziegelprodukte | 02. Mai 2022 |
Erlus AG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 02. Mai 2022 |
Saint-Gobain Isover G+H AG | zw. + 15,0 % und 18,0 % auf Preisliste Hochbau und Objektbau | 02. Mai 2022 |
Knauf Insulation GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 02. Mai 2022 |
Ravago Building Solutions Germany GmbH | + ca. 8,0 % | 02. Mai 2022 |
Thyssenkrupp Plastics GmbH | zw. + 10,0 % und 15,0 % | 02. Mai 2022 |
Climowool GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Anprechpartner | 02. Mai 2022 |
Ampack Bautechnik GmbH | zw. + 5,0 % und 12,0 % | 09. Mai 2022 |
Mogat Werke Adolf Böving GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 09. Mai 2022 |
Binne & Sohn GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 09. Mai 2022 |
Iko Dachschindeln Vertrieb GmbH | zw. + 10,0 % und 15,0 % | 15. Mai 2022 |
Jacobi Walther Dachziegel | + ca. 23,0 % auf keramische Produkte, + ca. 15,0 % auf nichtkeramische Produkte | 16. Mai 2022 |
Saint-Gobain Isover G+H AG | + ca. 13,0 % auf Styrodur | 16. Mai 2022 |
Schiedel GmbH & Co.KG | zw. + 3,5 % und 8,0 % | 16. Mai 2022 |
IPEX International B.V. | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 16. Mai 2022 |
Karle & Rubener GmbH | + ca. 6,9 % auf Kunststoffprodukte u. WPC, + ca. 27,9 % auf Alu-Produkte | 16. Mai 2022 |
Juni
Upmann GmbH & Co.KG | + ca 3,5 % , Primus Revisionsklappen + ca. 15,0 % | 01. Juni 2022 |
Ziegelwerk Freital Eder GmbH | + ca. 12,0 % | 01. Juni 2022 |
Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Juni 2022 |
Sievert Baustoffe GmbH & Co.KG | zw. + 4,0 % und 5,0 % | 01. Juni 2022 |
Maxit Baustoffwerke GmbH | + ca. 8,0 % | 01. Juni 2022 |
Wilkes GmbH | zw. 7,0 % und 15,0 % auf Acrylglas-Steg- und Wellplatten, Renolit-Ondex, HPL und Krömapan | 01. Juni 2022 |
Lithonplus GmbH & Co.KG | + ca. 4,5 % | 01. Juni 2022 |
Knauf Gips KG | Putz- und Fassadensysteme zw. + 4,0 % und 15,0 %, zw. + 10,0 % und 20,0 %, Bodensysteme zw. + 3,0 % und 15,0 % | 01. Juni 2022 |
Rockwool BV./Rockpanel | + ca. 8,0 % | 01. Juni 2022 |
Roto Frank DST | + ca. 7,8 % | 01. Juni 2022 |
Lehmann GmbH | + ca. 20,0 % auf verz. Rinnenhaken, + ca. 5,0 % auf Restsortiment | 01. Juni 2022 |
Mauderer Alutechnik GmbH | + ca. 16,0 % | 01. Juni 2022 |
Swiss Krono GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Juni 2022 |
Kebony AS | + ca. 10,0 % | 01. Juni 2022 |
Moll GmbH | zw. + 8,0 % und 23,0 % | 01. Juni 2022 |
XL-Panel B.V. | zw. 8,0 % und 16,0 % | 01. Juni 2022 |
Poujoulat GmbH | + ca. 7,0 % | 01. Juni 2022 |
Deutsche Rockwool GmbH & Co.KG | + ca. 18,0 % auf Steinwollprodukte aus der Hochbaupreisliste | 07. Juni 2022 |
Alwitra GmbH | zw. + 5,00 % und 15,0 % | 07. Juni 2022 |
ACO Hochbau GmbH | zw. + 5,0 % und 8,5 % | 15. Juni 2022 |
Juli
Röben Tonbaustoffe GmbH, Werk Brüggen | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Juli 2022 |
Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Juli 2022 |
Velux Deutschland GmbH | zw. + 5,0 % und 9,0 % | 01. Juli 2022 |
Euroline GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Juli 2022 |
Techtronic Industries Central Europe GmbH | + ca. 5,5 % auf Milwaukee-Produkte | 01. Juli 2022 |
Enke-Werk GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Juli 2022 |
Etex Germany Exteriors GmbH | zw. + 4,5 % und 15,0 % | 01. Juli 2022 |
Indu Light GmbH | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Juli 2022 |
Polmetall GmbH | zw. + 10,0 % und 20,0 % | 01. Juli 2022 |
ITW Befestigungssysteme GmbH | zw. + 8,0 % und 26,0 % | 01. Juli 2022 |
Rathscheck Schiefer- und Dachsysteme | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Juli 2022 |
Ossenberg-Schule FOS | + ca. 7,0 % | 01. Juli 2022 |
Dörken GmbH & Co.KG | + ca. 9,0 % | 01. Juli 2022 |
Lemp GmbH & Co.KG | bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner | 01. Juli 2022 |
August
Fleck GmbH | zw. + 4,5 % und 10,0 % | 01. August 2022 |
Kalksandsteinwerk Rückersdorf | + ca. 6,0 % | 01. August 2022 |
September
z.Zt. liegen uns keine aktuellen Informationen vor |
Oktober
z.Zt. liegen uns keine aktuellen Informationen vor |
November
z. Zt. liegen uns keine aktuellen Informationen vor |
Dezember
z.Zt. liegen uns keine aktuellen Informationen vor |