Damit Sie ungefähr wissen was kommt
Alle Ankündigungen von Preisveränderungen von Seiten der Industrie listen wir Ihnen hier, nach Monaten getrennt, auf. Allerdings sind alle Angaben ohne Gewähr, und wir können auch keine Garantie für die Vollständigkeit der Aufstellung übernehmen.
Januar
Emsländer Baustoffwerke GmbH & Co.KG | + ca. 7,0 % | 01. Januar 2021 |
Sita Bauelemente GmbH | + ca. 3,0 % auf PUR-Bauteile | 01. Januar 2021 |
Remmers GmbH | + ca. 2,0 % | 01. Januar 2021 |
Rheinzink GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Masc GmbH | zw. + 3,0 % und 4,0 % | 01. Januar 2021 |
Grün GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Sievert Baustoffe GmbH & Co.KG | zw. + 5,0 % und 7,0 % | 01. Januar 2021 |
Baustoffwerke Havelland GmbH & Co.KG | + ca. 7,5 % | 01. Januar 2021 |
Etex Germany GmbH | zw. + 1,2 % und 2,3 % auf Equitone | 01. Januar 2021 |
Botament GmbH & Co.KG | + ca. 1,5 % | 01. Januar 2021 |
Prefa GmbH | + ca. 2,0 % | 01. Januar 2021 |
Kalksandsteinwerk Rückerdorf GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Bostik GmbH | + ca. 3,0 % | 01. Januar 2021 |
Roto Frank Treppen GmbH | zw. + 3,0 % und 5,0 % | 01. Januar 2021 |
Jacobi Tonwerke GmbH | + ca. 2,5 % | 01. Januar 2021 |
Remmers GmbH | + ca. 2,0 % | 01. Januar 2021 |
Ossenberg-Schule GmbH + Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Hütemann GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Rockpanel BV | + ca. 2,0 % | 01. Januar 2021 |
Rathscheck Schiefeer und Dachsysteme | zw. + 4,0 % und 6,0 % auf Intersin | 01. Januar 2021 |
Maxit Baustoffwerke GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Karle & Rubner GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Bartholomäus GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Creaton GmbH | zw. + 2,0 % und 5,0 % | 01. Januar 2021 |
Propan Geppert GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
BMI Group | Flachdach + ca. 2,5 % , Steildach + ca. 3,5 % | 01. Januar 2021 |
Meyer-Holsen GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Polmetal | zw. + 5,0 % und 20,0 % | 01. Januar 2021 |
Aloys Schopbartelt | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Etex Germany GmbH | zw. + 2,0 % und 4,0 % | 01. Januar 2021 |
Deutsche Rockwool GmbH & Co.KG Flachdach | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 02. Januar 2021 |
Swiss Krono Tex GmbH | + ca. 4,0 % auf OSB | 04. Januar 2021 |
Soprema GmbH | zw. + 6,0 % und 10,0 % auf Efyos-PIR Dämstoffe | 11. Januar 2021 |
Firestone Building Products EMEA | + ca. 10,0 % auf alle Resista AK Dämmstoffe | 18. Januar 2021 |
Februar
Saint-Gobain Weber GmbH | zw. + 3,0 % und 7,0 % | 01. Februar 2021 |
Tremco CPG Germany GmbH | + ca. 2,0 % | 01. Februar 2021 |
Primero Schiefer GmbH | + ca. 6,0 % | 01. Februar 2021 |
Kurt Obermayer | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Februar 2021 |
Saint-Gobain Isover G+H AG | + ca. 7,5 % auf alle Styrodur-Produkte | 01. Februar 2021 |
Kingspan Insulation GmbH & Co.KG | + ca. 7,0 % auf alle Therma-Produkte | 01. Februar 2021 |
Climowool GmbH | + ca. 4,75 % | 01. Februar 2021 |
Knauf Insulation GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Februar 2021 |
Saint-Gobain Isover G+H AG | + 4,8 % auf Glas-, Steinwoll u. Ultimate Produkte, + 3,1 % auf Vario | 01. Februar 2021 |
WKI Isoliertechnik GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Februar 2021 |
Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH | + ca. 9,0 % auf PIR/PUR-Dämmstoffe | 01. Februar 2021 |
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co.KG | + ca. 6,0 % | 01. Februar 2021 |
Lemp-Hirz GmbH & Co.KG | zw. + 2,8 % und 4,0 % | 01. Februar 2021 |
Nikolaus Theis Nachf. Böger GmbH | zw. + 4,0 % und 6,0 % | 01. Februar 2021 |
Roto Frank DST Vertriebs GmbH | + ca. 3,4 % | 01. Februar 2021 |
Moll GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Februar 2021 |
Fleck GmbH | + 3,5 % | 01. Februar 2021 |
März
Benders Deutschland GmbH | zw. + 0 % und 3,50 % | 01. März 2021 |
Liaplan Nord GmbH | + ca. 3,0 % | 01. März 2021 |
Haushaut / Pohl DWS GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Pavatex by Soprema GmbH | zw. + 5,0 % und 7,0 % | 01. März 2021 |
SFS Intec GmbH | + ca. 2,7 % | 01. März 2021 |
Steico SE | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Upmann GmbH | zw. + 3,5 % und 8,75 % | 01. März 2021 |
April
Porensteinwerk Neubrandenburg GmbH & Co.KG | Bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. April 2021 |
Wilhelm Layher GmbH & Co.KG | + ca. 1,9 % | 01. April 2021 |
Essmann Gebäudetechnik GmbH | + ca. 3,8 % | 01. April 2021 |
Mai
Zur Zeit keine aktuellen Informationen. | ||
Juni
zur Zeit keine aktuellen Informationen | ||
Juli
Zur Zeit keine aktuellen Informationen. | ||
August
Zur Zeit keine aktuellen Informationen | ||
September
Zur Zeit keine aktuellen Informationen | ||
Oktober
Regupol BSW GmbH | + ca. 5,5 % auf Regupol Resist Produkte | 15. Oktober 2020 |
November
Linzmeier Bauelemente GmbH | zw. + 7,0 % und 10,0 % auf Linitherm | 30. November 2020 |
Dezember
Richter System GmbH & Co.KG | zw. + 12,0 % u. 14,0 % auf Standardprofile | 01.Dezember 2020 |