Damit Sie ungefähr wissen was kommt
Alle Ankündigungen von Preisveränderungen von Seiten der Industrie listen wir Ihnen hier, nach Monaten getrennt, auf. Allerdings sind alle Angaben ohne Gewähr, und wir können auch keine Garantie für die Vollständigkeit der Aufstellung übernehmen.
Januar
Emsländer Baustoffwerke GmbH & Co.KG | + ca. 7,0 % | 01. Januar 2021 |
Sita Bauelemente GmbH | + ca. 3,0 % auf PUR-Bauteile | 01. Januar 2021 |
Remmers GmbH | + ca. 2,0 % | 01. Januar 2021 |
Rheinzink GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Masc GmbH | zw. + 3,0 % und 4,0 % | 01. Januar 2021 |
Grün GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Sievert Baustoffe GmbH & Co.KG | zw. + 5,0 % und 7,0 % | 01. Januar 2021 |
Baustoffwerke Havelland GmbH & Co.KG | + ca. 7,5 % | 01. Januar 2021 |
Etex Germany GmbH | zw. + 1,2 % und 2,3 % auf Equitone | 01. Januar 2021 |
Botament GmbH & Co.KG | + ca. 1,5 % | 01. Januar 2021 |
Prefa GmbH | + ca. 2,0 % | 01. Januar 2021 |
Kalksandsteinwerk Rückerdorf GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Bostik GmbH | + ca. 3,0 % | 01. Januar 2021 |
Roto Frank Treppen GmbH | zw. + 3,0 % und 5,0 % | 01. Januar 2021 |
Jacobi Tonwerke GmbH | + ca. 2,5 % | 01. Januar 2021 |
Remmers GmbH | + ca. 2,0 % | 01. Januar 2021 |
Ossenberg-Schule GmbH + Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Hütemann GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Rockpanel BV | + ca. 2,0 % | 01. Januar 2021 |
Rathscheck Schiefeer und Dachsysteme | zw. + 4,0 % und 6,0 % auf Intersin | 01. Januar 2021 |
Maxit Baustoffwerke GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Karle & Rubner GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Bartholomäus GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Creaton GmbH | zw. + 2,0 % und 5,0 % | 01. Januar 2021 |
Propan Geppert GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
BMI Group | Flachdach + ca. 2,5 % , Steildach + ca. 3,5 % | 01. Januar 2021 |
Meyer-Holsen GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Polmetal | zw. + 5,0 % und 20,0 % | 01. Januar 2021 |
Aloys Schopbartelt | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Januar 2021 |
Etex Germany GmbH | zw. + 2,0 % und 4,0 % | 01. Januar 2021 |
Deutsche Rockwool GmbH & Co.KG Flachdach | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 02. Januar 2021 |
Swiss Krono Tex GmbH | + ca. 4,0 % auf OSB | 04. Januar 2021 |
Soprema GmbH | zw. + 6,0 % und 10,0 % auf Efyos-PIR Dämstoffe | 11. Januar 2021 |
Firestone Building Products EMEA | + ca. 10,0 % auf alle Resista AK Dämmstoffe | 18. Januar 2021 |
Februar
Saint-Gobain Weber GmbH | zw. + 3,0 % und 7,0 % | 01. Februar 2021 |
Tremco CPG Germany GmbH | + ca. 2,0 % | 01. Februar 2021 |
Primero Schiefer GmbH | + ca. 6,0 % | 01. Februar 2021 |
Kurt Obermayer | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Februar 2021 |
Saint-Gobain Isover G+H AG | + ca. 7,5 % auf alle Styrodur-Produkte | 01. Februar 2021 |
Climowool GmbH | + ca. 4,75 % | 01. Februar 2021 |
Knauf Insulation GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Februar 2021 |
Saint-Gobain Isover G+H AG | + 4,8 % auf Glas-, Steinwoll u. Ultimate Produkte, + 3,1 % auf Vario | 01. Februar 2021 |
WKI Isoliertechnik GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Februar 2021 |
Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH | + ca. 9,0 % auf PIR/PUR-Dämmstoffe | 01. Februar 2021 |
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co.KG | + ca. 6,0 % | 01. Februar 2021 |
Lemp-Hirz GmbH & Co.KG | zw. + 2,8 % und 4,0 % | 01. Februar 2021 |
Nikolaus Theis Nachf. Böger GmbH | zw. + 4,0 % und 6,0 % | 01. Februar 2021 |
Roto Frank DST Vertriebs GmbH | + ca. 3,4 % | 01. Februar 2021 |
Moll GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Februar 2021 |
Fleck GmbH | + 3,5 % | 01. Februar 2021 |
Klöber GmbH | zw. + 1,4 % und 3,1 % | 01. Februar 2021 |
Superglass Dämmstoffe | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Februar 2021 |
Kingspan Insulation GmbH & Co.KG | + ca. 16,0 % auf alle Therma-Produkte | 10. Februar 2021 |
Schiefergruben Magog GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 15. Februar 2021 |
Zambelli GmbH & Co.KG | + ca. 5,0 % | 22. Februar 2021 |
März
Benders Deutschland GmbH | zw. + 0 % und 3,50 % | 01. März 2021 |
Liaplan Nord GmbH | + ca. 3,0 % | 01. März 2021 |
Haushaut / Pohl DWS GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Pavatex by Soprema GmbH | zw. + 5,0 % und 7,0 % | 01. März 2021 |
SFS Intec GmbH | + ca. 2,7 % | 01. März 2021 |
Steico SE | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Upmann GmbH | zw. + 3,5 % und 8,75 % | 01. März 2021 |
Wienerberger GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co.KG | zw. 8,0 % und 10,0 % | 01. März 2021 |
Kaiser GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Hirsch Porozell GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Hans Laukien GmbH | + ca. 5,0 % auf Stahl- und + ca. 3,0 % auf Alu-Produkte | 01. März 2021 |
Zierer Fassaden GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Sandroplast Sandrock GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Gebr. Laumans GmbH & Co.KG | + ca. 3,0 % | 01. März 2021 |
Zambelli GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Sonae Arauco GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Thyssen Krupp Plastics GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Tamara Grafe Beton GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Nordlam GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Lorowerk K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG | TZ auf Kupferprodukte, bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. März 2021 |
Mayr-Meinhof Hüttemann Wismar GmbH | + ca. 10,0 % | 08. März 2021 |
Rygol Dämmstoffe GmbH & Co.KG | + ca. 8,0 % | 15. März 2021 |
Raku GmbH | + ca. 2,0 % | 15. März 2021 |
Binne & Sohn GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 15. März 2021 |
Rettenmeier Holding AG | + ca. 15,0 % auf das gesamte Sortiment | 22. März 2021 |
Hasse & Sohn | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 22. März 2021 |
Georg Börner GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 29. März 2021 |
April
Porensteinwerk Neubrandenburg GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. April 2021 |
Wilhelm Layher GmbH & Co.KG | + ca. 1,9 % | 01. April 2021 |
Essmann Gebäudetechnik GmbH | + ca. 3,8 % | 01. April 2021 |
ITW Befestigungssysteme GmbH | zw. + 5,0 % und 15,0 % | 01. April 2021 |
Soudal N.V. Deutschland | + ca. 2,5 % | 01. April 2021 |
Ultsch GmbH | zw. + 2,0 % und 10, 0 % | 01. April 2021 |
Lamilux GmbH | zw. + 3,0 % und 4,0 % | 01. April 2021 |
Flender GmbH & Co.KG | + ca. 5,5 % | 01. April 2021 |
Egger GmbH & Co.KG | + ca. 4,0 % | 01. April 2021 |
PolyBit Baumetall GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. April 2021 |
Rhedach GmbH | zw. + 3,0 % und 5,0 % | 01. April 2021 |
Rygol Dämmstoffe GmbH | + ca. 10,0 % | 01. April 2021 |
Gefinex GmbH | + ca. 4,0 % auf Gefitas, Gefidehn und Geficon, + ca. 8,0 % auf Geficell | 01. April 2021 |
LempHirz GmbH & Co.KG | + ca. 3,5 % auf feuerverz. Produkte, + 25,0 % auf Dachlattenverlängerungen | 01. April 2021 |
Wilkes GmbH | + ca. 5,0 % auf M-Line-Kronoplan, Kronoart und Uniplan | 01. April 2021 |
Sika Deutschland GmbH | + ca. 5,0 % auf SikaPlan | 01. April 2021 |
Hans Laukien GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. April 2021 |
WKI Isoliertechnik GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. April 2021 |
IPEX International BV. | + ca. 8,5 % | 01. April 2021 |
Onduline GmbH | zw. + 3,0 % und 8,0 % | 01. April 2021 |
Hirsch Porozell GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. April 2021 |
Nedo GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. April 2021 |
Kemper System GmbH & Co.KG | zw. + 2,95 % und 3,95 % | 01. April 2021 |
Alwitra GmbH | + ca. 3,5 % | 01. April 2021 |
Polmetall GmbH | + ca. 20,0 % | 01. April 2021 |
Layher Steigtechnik GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. April 2021 |
Zambelli GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. April 2021 |
BMI Flachdach | zw. + 25,0 % und 30,0 % auf EPS-Produkte, zw. + 7,0 % und 9,0 % auf PIR-Platteware, zw. + 3,0 % und 4,0 % auf PIR-Gefälleware | 01. April 2021 |
Georg Börner GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. April 2021 |
Karl Bachl GmbH & Co.KG | + ca. 12,0 % auf EPS | 06. April 2021 |
Saint Gobain Isover G+H AG | + ca. 20,0 % auf Styrodur-Produkte XPS | 06. April 2021 |
Kluth Dachbaustoffe GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 12. April 2021 |
Ravago Building Solutions Germany GmbH | + ca. 15,0 % | 19. April 2021 |
Soprema GmbH | zw. + 8,0 % und 12,0 % auf PIR-Dämmstoffe | 26. April 2021 |
Mai
Sonae Arauco GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Mai 2021 |
Böcker Maschinenwerke GmbH | bitte sprechen Sie unsere Abteilung Technik an | 01. Mai 2021 |
Beko GmbH | zw. + 1,0 % und 5,9 % | 01. Mai 2021 |
IVT GmbH & Co.KG | + ca. 4,8 % | 01. Mai 2021 |
Knauf Gips KG | + ca. 5,0 % auf Montagetechnik, + ca. 10, 0 % auf Befestigungstechnik, + ca. 12,0 % auf Standradprofile | 01. Mai 2021 |
Firestone Building Products EMEA BV | + ca. 12,0 % auf Resista AK Dämmstoffe | 01. Mai 2021 |
Hirsch Porozell GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Mai 2021 |
Celo Befestigungssysteme GmbH | + ca. 2,6 % | 01. Mai 2021 |
Alural Bauelemente GmbH & Co.KG | + ca. 3,9 % | 01. Mai 2021 |
Grömo GmbH & Co.KG | + ca. 12,0 % auf Stahlprodukte | 01. Mai 2021 |
Sakret GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Mai 2021 |
Kingspan Insulation | + ca. 2,0 % auf Kooltherm- und + ca. 12,0 % auf Therma-Produkte | 01. Mai 2021 |
Sika Deutschland GmbH | zw. + 4,0 % und 5,0 % | 01. Mai 2021 |
Sievert Baustoffe GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Mai 2021 |
Isocell GmbH & Co.KG | + ca. 6,0 % auf Airstop SD23, + ca. 4,2 % auf FH Natur Dampfbremse, + ca. 13,5 % auf Airstop VAP Dampfbremse | 01. Mai 2021 |
Hans Laukien GmbH | + ca. 11,0 % auf Stahl-, + ca. 10,0 % auf Aluminium-Produkte | 01. Mai 2021 |
Saint-Gobain Isover G+H AG | + ca. 2,5 % auf Hoch- und Objektbau-Produkte, + ca. 20,0 % auf DifuNorm (PE-Folien), + ca. 5,0 % auf Vario-Komplettsystem | 03. Mai 2021 |
Tetzner & Jentzsch GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 03. Mai 2021 |
Bachl Kunststoffverarbeitung | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 03. Mai 2021 |
Ravago GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 03. Mai 2021 |
WKI Isoliertechnik GmbH Berlin | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 04. Mai 2021 |
Knauf Insulation GmbH | zw. + 2,5 % und 18,0 % auf Hoch- und Projektbau-Produkte | 05. Mai 2021 |
Protektorwerk Florens Maisch GmbH & Co.KG | + ca. 9,5 % auf Stahl und Edelstahl, + ca. 10,0 % auf Kunststoff und + ca. 15,0 % auf Aluminium | 17. Mai 2021 |
Saint-Gobain Isover G+H AG | + ca. 10,0 % auf Styrodur | 17. Mai 2021 |
Soprema GmbH | zw. + 6,0 % und 8,0 % auf Bitumen, zw. + 8,0 % und 10,0 % auf Flag, zw. + 4,0 % und 6,0 % auf Alsan | 17. Mai 2021 |
BMI Vedag | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 17. Mai 2021 |
Paul Bauder GmbH & Co.KG | zw. + 5,0 % und 10,0 % | 25. Mai 2021 |
Juni
Swiss Crono Tex Gmbh & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Juni 2021 |
Dörken GmbH & Co.KG | zw. + 3,0 % und 8,0 % | 01. Juni 2021 |
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Juni 2021 |
Heco Schrauben GmbH & Co.KG | + ca. 5,8 % | 01. Juni 2021 |
Soudal N.V. Deutschland | zw. + 4,5 % und 9,0 % | 01. Juni 2021 |
Simpson Strong-Tie GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Juni 2021 |
Isocell Gmbh & Co.KG | + ca. 2,5 % auf Alu DB L SK und Omega SUB, + ca. 7,0 % auf Omega Quilli | 01. Juni 2021 |
Kingspan Light + Air - Essmann Gebäudetechnik GmbH | + ca. 6,3 % | 01. Juni 2021 |
Zierer-Fassaden GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Juni 2021 |
Mogat-Werke | zw. + 6,0 % und 8,0 % | 01. Juni 2021 |
Knauf Gips GmbH | zw. + 3,0 % und 9,0 % | 01. Juni 2021 |
Kettinger Vliesvertriebs GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Juni 2021 |
Juli
Steico SE | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Juli 2021 |
Benders Deutschland GmbH | bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an | 01. Juli 2021 |
Knauf Insulation GmbH | + ca. 6,5 % | 01. Juli 2021 |
Altvater GmbH | + ca. 5,0 % | 01. Juli 2021 |
August
Pavatex Soprema GmbH | zw. 5,0 % und 8,0 % | 02.-August 2021 |
September
Zur Zeit keine aktuellen Informationen | ||
Oktober
Lorowerk K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG | zw. + 6,0 % und 9,0 % | 01. Oktober 2021 |
November
zur Zeit keine aktuellen Informationen | ||
Dezember
zur Zeit keine aktuellen Informationen | ||